You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sidomulyo
Desa Sidomulyo

Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Sidomulyo "AMAN" Sejahtera (Amanah, Maju, Aman dan Nyaman) 9 NILAI INTEGRITAS ANTI KORUPSI: 1.JUJUR 2. ADIL 3. BERANI 4. SEDERHANA 5. KERJA KERAS 6. TANGGUNGJAWAB 7.DISIPLIN 8. MANDIRI 9. PEDULI

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sidomulyo, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SIDOMULYO , Ketua ETI KOMIATI 0 2028 1032 996
1 RW 1 0 386 195 191
1 RT 2 0 181 89 92
2 RT 1 0 127 65 62
3 RT 3 0 78 41 37
2 RW 5 0 562 283 279
1 RT 1 0 113 58 55
2 RT 2 0 114 57 57
3 RT 3 0 145 74 71
4 RT 4 0 190 94 96
3 RW 2 0 306 151 155
1 RT 3 0 82 42 40
2 RT 1 0 141 70 71
3 RT 2 0 83 39 44
4 RW 3 0 444 228 216
1 RT 2 0 104 51 53
2 RT 1 0 161 80 81
3 RT 3 0 100 52 48
4 RT 4 0 79 45 34
5 RW 4 0 330 175 155
1 RT 1 0 86 46 40
2 RT 4 0 77 42 35
3 RT 3 0 63 31 32
4 RT 2 0 104 56 48
2 Dusun PONDOKLOMBOK , Ketua SARING SUHENDI 1 1921 973 948
1 RW 8 0 602 313 289
1 RT 3 0 124 67 57
2 RT 2 0 151 80 71
3 RT 1 0 139 72 67
4 RT 4 0 188 94 94
2 RW 6 0 283 143 140
1 RT 2 0 129 71 58
2 RT 3 0 85 40 45
3 RT 1 0 69 32 37
3 RW 9 0 617 308 309
1 RT 3 0 158 76 82
2 RT 1 0 191 96 95
3 RT 2 0 121 62 59
4 RT 4 0 147 74 73
4 RW 7 1 419 209 210
1 RT 1 0 111 59 52
2 RT 2 0 165 80 85
3 RT 3 1 143 70 73
3 Dusun BANTARKALONG , Ketua RASMUJI 2 2785 1431 1354
1 RW 12 , Ketua SLAMET ISWADI 1 420 209 211
1 RT 1 , Ketua KARSAM ASNADI 0 89 45 44
2 RT 2 , Ketua TOHIRIN 1 136 69 67
3 RT 3 , Ketua DAYAT 0 195 95 100
2 RW 13 , Ketua WAHYUDIN 0 643 328 315
1 RT 3 0 162 81 81
2 RT 5 0 116 62 54
3 RT 4 0 156 81 75
4 RT 2 0 129 62 67
5 RT 1 0 80 42 38
3 RW 14 , Ketua SADIMAN 0 493 260 233
1 RT 2 0 163 86 77
2 RT 1 0 152 81 71
3 RT 4 0 45 22 23
4 RT 3 0 105 59 46
5 RT 5 0 28 12 16
4 RW 15 , Ketua KUDUS SUPRIANTO 0 395 204 191
1 RT 2 0 125 61 64
2 RT 1 0 171 92 79
3 RT 3 0 99 51 48
5 RW 11 0 422 215 207
1 RT 3 0 421 215 206
2 RT 1 0 1 0 1
6 RW 10 1 412 215 197
1 RT 3 1 109 56 53
2 RT 2 0 171 88 83
3 RT 1 0 132 71 61
4 Dusun PASIRKORED , Ketua TURIMAN 0 611 304 307
1 RW 16 0 280 141 139
1 RT 3 0 135 68 67
2 RT 1 0 97 50 47
3 RT 2 0 48 23 25
2 RW 17 0 331 163 168
1 RT 3 0 118 58 60
2 RT 1 0 80 41 39
3 RT 2 0 133 64 69
TOTAL 3 7345 3740 3605

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.008.564.489,00 Rp 2.462.594.300,00
81.56%
Belanja
Rp 1.525.416.429,00 Rp 2.455.414.550,00
62.12%
Pembiayaan
Rp -7.019.247,00 Rp -7.019.247,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.746.600,00 Rp 3.500.000,00
78.47%
Hasil Aset Desa
Rp 35.544.500,00 Rp 71.000.000,00
50.06%
Dana Desa
Rp 1.027.127.000,00 Rp 1.027.127.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 26.646.264,00 Rp 176.955.800,00
15.06%
Alokasi Dana Desa
Rp 568.121.960,00 Rp 684.968.000,00
82.94%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 211.885.875,00 Rp 366.543.500,00
57.81%
Bunga Bank
Rp 6.492.290,00 Rp 2.500.000,00
259.69%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 761.703.538,00 Rp 1.203.131.500,00
63.31%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 493.390.016,00 Rp 801.134.350,00
61.59%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 62.182.875,00 Rp 143.713.700,00
43.27%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 38.040.000,00 Rp 75.635.000,00
50.29%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 170.100.000,00 Rp 231.800.000,00
73.38%