Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sidomulyo, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7336 | 99,88% | 3735 | 50,85% | 3601 | 49,03% |
| 2 | KRISTEN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7343 | 99,97% | 3739 | 50,91% | 3604 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2024