Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sidomulyo, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2169 | 29,53% | 1157 | 15,75% | 1012 | 13,78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 0,23% | 8 | 0,11% | 9 | 0,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3123 | 42,52% | 1511 | 20,57% | 1612 | 21,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1179 | 16,05% | 596 | 8,11% | 583 | 7,94% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 718 | 9,78% | 397 | 5,41% | 321 | 4,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,26% | 11 | 0,15% | 8 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,23% | 4 | 0,05% | 13 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 1,38% | 54 | 0,74% | 47 | 0,64% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7345 | 100,00% | 3740 | 50,92% | 3605 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2024